Das sind die Abstimmungsergebnisse zum Perleberger Bürgerhaushalt 2025
Ab dem 07.09.2024 konnten 10.934 Perlebergerinnen und Perleberger im Rahmen der Präsenz- und Online-Abstimmung über 22 Projektvorschläge des Bürgerhaushaltes 2025 entscheiden. 814 Einwohnerinnen und Einwohner ab einem Alter von 12 Jahren ergriffen ihre Chance und nahmen an der Abstimmung teil.
An den beiden Präsenz-Abstimmungstagen beteiligten sich 572 Personen. Zur Online-Abstimmung wurden 295 Personen zugelassen, von denen dann 242 an der Abstimmung teilgenommen haben.
Die Projektvorschläge auf Rang 1 bis 10 werden verwirklicht. Wir gratulieren auf diesem Wege ganz herzlich den „Gewinnern“!
Die Einreicherinnen und Einreicher der Projektvorschläge werden nun persönlich informiert, ob ihr Projekt ausreichend Stimmen zur Umsetzung erhalten hat. Dann kann die Planung zur Realisierung der 10 Projektvorschläge beginnen. Ausgaben dürfen jedoch erst getätigt werden, sobald die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 rechtskräftig beschlossen worden ist.
Jeder Abstimmende hatte die Möglichkeit, bis zu drei Stimmen abzugeben – aufgeteilt auf ein, zwei oder drei Projektvorschläge. Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Projektvorschläge:
Rang | Nr. lt. Stimm-zettel | Projektbezeichnung | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | 1 | 725 Jahre Dergenthin | 291 |
2 | 22 | Großer Grüner Markt (Perleberg) | 260 |
3 | 5 | Sommerkonzert im Hagen (im Rahmen der Perleberger Spätschicht ) | 192 |
4 | 8 | Baumbänke und weitere Sitzgelegenheiten an der Kirche (Quitzow) | 171 |
5 | 7 | Gemeinschaft erleben (Freiwillige Feuerwehr der Stadt Perleberg) | 160 |
6 | 9 | Feste Tischtennisplatte (Schönfeld) | 145 |
7 | 11 | Sport frei! Outdoorfitnessgeräte in Perleberg 2.0 | 129 |
8 | 15 | Sockel- und Dacharbeiten am Holzbackofen in Sükow | 120 |
9 | 4 | Outdoor-Trainingsparcours für Seniorinnen und Senioren (Perleberg) | 113 |
10 | 3 | Hundeauslaufplatz (Perleberg) | 103 |
11 | 13 | Erweiterung des Spielplatzes in der Norderstedter Str. (Perleberg) | 96 |
12 | 17 | Bepflanzung zur Verschönerung des Ortsteils Groß Buchholz | 79 |
13 | 12 | Rastpunkt Wüsten Buchholz | 78 |
14 | 14 | Digitale Geschwindigkeitsanzeigetafeln (Quitzow) | 76 |
15 | 18 | Bronzebüste Gottfried Arnold | 73 |
16 | 20 | Ballfangzaun für den Bolzplatz im Stadtpark (Perleberg) | 67 |
17 | 21 | Bänke zum Ausruhen und Verweilen (Lübzow) | 56 |
18 | 6 | Himmelsliege im Hagen (Perleberg) | 55 |
19 | 16 | Digitale Geschwindigkeitsanzeigetafeln (Lübzow) | 46 |
20 | 19 | Blühhecke und Frühblüher (Groß Buchholz) | 42 |
21 | 2 | Igelhäuschen (Perleberg) | 41 |
22 | 10 | Erhalt der Anlage Kleingarten Quitzower Str. e. V. Perleberg | 30 |
GESAMT | 2.423 |
Bild zur Meldung: Foto: Rolandstadt Perleberg | Bänke für den Hagen. Dieses Projekt wurde in diesem Jahr mit Mitteln aus dem Bürgerhaushalt umgesetzt.
Mehr Meldungen finden Sie [hier] im Archiv.