Ergebnis zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung
Endgültige Stimmen- und Sitzverteilung
Wahlberechtigte gesamt: 10.731
Wähler: 4.839
Wahlbeteiligung: 45,09 %
Gültige Stimmen: 13.681
ungültige Stimmzettel : 163
CDU | 3.658 Stimmen | 6 Sitze |
SPD | 3.102 Stimmen | 5 Sitze |
DIE LINKE | 5.432 Stimmen | 9 Sitze |
FDP | 1.189 Stimmen | 2 Sitze |
GRÜNE/B90 | 300 Stimmen | - |
Voraussichtliche Sitzverteilung nach Wahlergebnis
CDU
1. | Pickert, Rainer | 679 | Stimmen |
2. | Dr. Haufe, Hans-Eckhard | 641 | Stimmen |
3. | Rüdiger-Gottschalk, Frank | 284 | Stimmen |
4. | Meinert, Karl-Friedrich | 252 | Stimmen |
5. | Becker, Udo | 242 | Stimmen |
6. | Jura, Ulrich | 223 | Stimmen |
SPD
1. | Dahse, Karin | 608 | Stimmen |
2. | Schneider, Hartmut | 471 | Stimmen |
3. | Schulz, Wolfgang | 377 | Stimmen |
4. | Röpke, Klaus | 339 | Stimmen |
5. | Pietzsch, Elisabeth | 260 | Stimmen |
DIE LINKE
1. | Domres, Thomas | 2.750 | Stimmen |
2. | Ramin, Rainer | 790 | Stimmen |
3. | Herpich, Klaus | 255 | Stimmen |
4. | Döring, Frank | 225 | Stimmen |
5. | Pöpplau, Anja | 193 | Stimmen |
6. | Domres, Jan | 133 | Stimmen |
7. | Hoheisel, Michael | 126 | Stimmen |
8. | Hennig, Jürgen | 116 | Stimmen |
9. | Lange, Elke | 105 | Stimmen |
FDP
1. | Dr. Ritter, Joachim | 341 | Stimmen |
2. | Dipl. Med.Gebhardt, Jens | 242 | Stimmen |
Mehr Meldungen finden Sie [hier] im Archiv.